欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

♦ 主要技术参数
| 1 | 卷毡速度:6卷/min |
| 2 | 收卷直径:≤380mm |
| 3 | 收卷宽度:≤2000mm |
| 4 | 功率:22KW |
| 5 | 外形尺寸:2050×4260×1700mm |
| 6 | 规格型号:BF20-W1000-R-60(右出)、BF20-W1000-L-60(左出) |





♦ 主要技术参数
| 1 | 卷毡速度:6卷/min |
| 2 | 收卷直径:≤380mm |
| 3 | 收卷宽度:≤2000mm |
| 4 | 功率:22KW |
| 5 | 外形尺寸:2050×4260×1700mm |
| 6 | 规格型号:BF20-W1000-R-60(右出)、BF20-W1000-L-60(左出) |
