欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

◆ 主要技术参数
| 1 | 总功率:50KW |
| 2 | 可码产品直径:200mm-350mm |
| 3 | 码垛重量:<150kg/卷 |
| 4 | 产品宽度:1000mm |
| 5 | 码垛速度:8卷/分钟 |
| 6 | 码垛规格:25卷/托盘或30卷/托盘 |
| 7 | 托盘规格:1370×1370mm |
| 8 | 机器人品牌:安川、库卡、ABB |









◆ 主要技术参数
| 1 | 总功率:50KW |
| 2 | 可码产品直径:200mm-350mm |
| 3 | 码垛重量:<150kg/卷 |
| 4 | 产品宽度:1000mm |
| 5 | 码垛速度:8卷/分钟 |
| 6 | 码垛规格:25卷/托盘或30卷/托盘 |
| 7 | 托盘规格:1370×1370mm |
| 8 | 机器人品牌:安川、库卡、ABB |
