欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

◆ 主要技术参数
| 1 | 总功率:38KW |
| 2 | 可码产品直径:200mm-350mm |
| 3 | 码垛重量:25-60kg/卷 |
| 4 | 25-60kg/卷产品宽度:1000mm |
| 5 | 码垛速度:6卷/分钟 |
| 6 | 码垛规格:25卷/托盘或30卷/托盘 |
| 7 | 托盘规格:1370mm×1370mm |
| 8 | 码垛机型号:BF20-W1000-137-L-Ⅰ、BF20-W1000-137-R-Ⅰ |









◆ 主要技术参数
| 1 | 总功率:38KW |
| 2 | 可码产品直径:200mm-350mm |
| 3 | 码垛重量:25-60kg/卷 |
| 4 | 25-60kg/卷产品宽度:1000mm |
| 5 | 码垛速度:6卷/分钟 |
| 6 | 码垛规格:25卷/托盘或30卷/托盘 |
| 7 | 托盘规格:1370mm×1370mm |
| 8 | 码垛机型号:BF20-W1000-137-L-Ⅰ、BF20-W1000-137-R-Ⅰ |
