欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

◆主要技术参数
| 名称 | 规格型号 | 功率 |
| 8立方高速罐 | BF20-V-HMIX-8 | 45KW |
| 8立方低速罐 | BF20-V-LMIX-8 | 22KW |
| 10立方高速罐 | BF20-V-HMIX-10 | 45KW |
| 10立方低速罐 | BF20-V-LMIX-10 | 22KW |
| 12立方高速罐 | BF20-V-HMIX-12 | 55KW |
| 12立方低速罐 | BF20-V-LMIX-12 | 30KW |
| 14立方高速罐 | BF20-V-HMIX-14 | 55KW |
| 14立方低速罐 | BF20-V-LMIX-14 | 30KW |











◆主要技术参数
| 名称 | 规格型号 | 功率 |
| 8立方高速罐 | BF20-V-HMIX-8 | 45KW |
| 8立方低速罐 | BF20-V-LMIX-8 | 22KW |
| 10立方高速罐 | BF20-V-HMIX-10 | 45KW |
| 10立方低速罐 | BF20-V-LMIX-10 | 22KW |
| 12立方高速罐 | BF20-V-HMIX-12 | 55KW |
| 12立方低速罐 | BF20-V-LMIX-12 | 30KW |
| 14立方高速罐 | BF20-V-HMIX-14 | 55KW |
| 14立方低速罐 | BF20-V-LMIX-14 | 30KW |
