欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

♦ 主要技术参数
| 1 | 规模:年生产各类高分子防水卷材200-500万平方米 |
| 2 | 基材:TPO/PVC/EVA/HDPE片材 |
| 3 | 产品厚度:0.6-2mm |
| 4 | 涂布速度:0-15m/min可 |
| 5 | 产品宽度:≤4000mm |
| 6 | 涂层厚度:100~500g/m2 |
| 7 | 生产线长度约30m,高度约4m |



♦ 主要技术参数
| 1 | 规模:年生产各类高分子防水卷材200-500万平方米 |
| 2 | 基材:TPO/PVC/EVA/HDPE片材 |
| 3 | 产品厚度:0.6-2mm |
| 4 | 涂布速度:0-15m/min可 |
| 5 | 产品宽度:≤4000mm |
| 6 | 涂层厚度:100~500g/m2 |
| 7 | 生产线长度约30m,高度约4m |
