欢迎进入常州百利菲特防水设备有限公司官网!


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

♦ 主要技术参数
| 1 | 规模:年生产各类丁基防水卷材100万平方米 |
| 2 | 基材:膜 |
| 3 | 产品厚度:0.8-2mm,长度:7-20m/卷,宽度:1000mm |
| 4 | 涂布速度:约1-10m/min可调 |
| 5 | 气源:0.6-0.8Mpa |
| 6 | 涂层重量:50-200g/m2 |
| 7 | 开卷直径:≤1200mm |
| 8 | 生产线长度约30m,高度约4m |


♦ 主要技术参数
| 1 | 规模:年生产各类丁基防水卷材100万平方米 |
| 2 | 基材:膜 |
| 3 | 产品厚度:0.8-2mm,长度:7-20m/卷,宽度:1000mm |
| 4 | 涂布速度:约1-10m/min可调 |
| 5 | 气源:0.6-0.8Mpa |
| 6 | 涂层重量:50-200g/m2 |
| 7 | 开卷直径:≤1200mm |
| 8 | 生产线长度约30m,高度约4m |
